Pr-151
Genes (31)
PSME4, DNMBP, TNFRSF10B, HIVEP3, CTDSP1, ITGA2, PLXNB2, FAM120A, PLOD1, ABL1, PACSIN2, SLC36A1, PTPN14, CAPN2, NIPBL, AXL, SERTAD2, ROR1, BMS1, MCM3AP, UPF1, STK10, STX4, IER2, EXT1, LONP1, IPO4, ZGPAT, ARID4B, PHF3, PLAGL2Regulons (22)
R-238, R-703, R-799, R-910, R-923, R-950, R-1123, R-1432, R-1545, R-1774, R-2090, R-2214, R-2551, R-2558, R-2785, R-2889, R-3014, R-3182, R-3214, R-3317, R-3610, R-3642Regulons in program Pr-151
Regulon | Cox Hazard Ratio | # genes | # causal flows |
---|---|---|---|
R-238 | 1.81833 | 7 | 7 |
R-703 | 1.11907 | 17 | 8 |
R-799 | 0.806718 | 10 | 11 |
R-910 | 1.35981 | 15 | 1 |
R-923 | 1.47134 | 8 | 3 |
R-950 | 1.45156 | 14 | 1 |
R-1123 | 1.22421 | 5 | 14 |
R-1432 | 0.856048 | 20 | 3 |
R-1545 | 0.863248 | 6 | 23 |
R-1774 | 1.21977 | 13 | 10 |
R-2090 | 1.885 | 5 | 8 |
R-2214 | 0.616886 | 11 | 14 |
R-2551 | 1.04534 | 6 | 4 |
R-2558 | 1.46502 | 10 | 4 |
R-2785 | 0.707473 | 9 | 18 |
R-2889 | 1.38977 | 18 | 11 |
R-3014 | 1.17236 | 17 | 12 |
R-3182 | 0.673968 | 5 | 3 |
R-3214 | 0.824542 | 10 | 5 |
R-3317 | 0.423519 | 6 | 15 |
R-3610 | 2.09752 | 6 | 15 |
R-3642 | 1.37657 | 6 | 4 |
Genes in program Pr-151
EnsEMBL Id | Entrez Id | Preferred |
---|---|---|
ENSG00000068878 | 23198 | PSME4 |
ENSG00000107554 | 23268 | DNMBP |
ENSG00000120889 | 8795 | TNFRSF10B |
ENSG00000127124 | 59269 | HIVEP3 |
ENSG00000144579 | 58190 | CTDSP1 |
ENSG00000164171 | 3673 | ITGA2 |
ENSG00000196576 | 23654 | PLXNB2 |
ENSG00000048828 | 23196 | FAM120A |
ENSG00000083444 | 5351 | PLOD1 |
ENSG00000097007 | 25 | ABL1 |
ENSG00000100266 | 11252 | PACSIN2 |
ENSG00000123643 | 206358 | SLC36A1 |
ENSG00000152104 | 5784 | PTPN14 |
ENSG00000162909 | 824 | CAPN2 |
ENSG00000164190 | 25836 | NIPBL |
ENSG00000167601 | 558 | AXL |
ENSG00000179833 | 9792 | SERTAD2 |
ENSG00000185483 | 4919 | ROR1 |
ENSG00000165733 | 9790 | BMS1 |
ENSG00000160294 | 8888 | MCM3AP |
ENSG00000005007 | 5976 | UPF1 |
ENSG00000072786 | 6793 | STK10 |
ENSG00000103496 | 6810 | STX4 |
ENSG00000160888 | 9592 | IER2 |
ENSG00000182197 | 2131 | EXT1 |
ENSG00000196365 | 9361 | LONP1 |
ENSG00000196497 | 79711 | IPO4 |
ENSG00000197114 | 84619 | ZGPAT |
ENSG00000054267 | 51742 | ARID4B |
ENSG00000118482 | 23469 | PHF3 |
ENSG00000126003 | 5326 | PLAGL2 |
Causal Mechanistic Flows with Program Pr-151
ID | Mutation | Role | Regulator | Role | Regulon | # downstream regulons | # diffexp regulons | Drugs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMF-08285 | KIF4A | down-regulates | ELK3 | activates | R-3610 | 2 | 1 | Drugs (5) |
CMF-09515 | DOCK11 | up-regulates | ELK3 | activates | R-3610 | 2 | 2 | Drugs (5) |
CMF-12301 | GPR98 | down-regulates | ELK3 | activates | R-3610 | 2 | 2 | Drugs (5) |
CMF-15667 | DCHS2 | up-regulates | ELK3 | activates | R-3610 | 2 | 2 | Drugs (5) |
CMF-16569 | RBM19 | down-regulates | ELK3 | activates | R-3610 | 2 | 1 | Drugs (5) |
CMF-19439 | NF1 | up-regulates | ELK3 | activates | R-3610 | 2 | 2 | Drugs (5) |
CMF-22646 | IDH1 | down-regulates | ELK3 | activates | R-3610 | 2 | 2 | Drugs (5) |
CMF-24835 | SULT1B1 | up-regulates | ELK3 | activates | R-3610 | 2 | 1 | Drugs (5) |
CMF-25516 | EPHX4 | down-regulates | ELK3 | activates | R-3610 | 2 | 1 | Drugs (5) |
CMF-31839 | EPHB_FORWARD_SIGNALING | up-regulates | ELK3 | activates | R-3610 | 2 | 2 | Drugs (5) |
CMF-32887 | EPHA2_FORWARD_SIGNALING | up-regulates | ELK3 | activates | R-3610 | 2 | 2 | Drugs (5) |
CMF-33242 | EPHRIN_B_REVERSE_SIGNALING | up-regulates | ELK3 | activates | R-3610 | 2 | 2 | Drugs (5) |
CMFlow summary not available
Enrichment summary not available