Pr-65
Genes (28)
RBM5, REV3L, DOPEY1, SEZ6L, ARHGEF7, CLK4, KLF12, GRIA2, NEK3, LRRTM2, ZEB1, MMP16, APBB2, PELI1, ZNF587, ZNF611, LMBR1L, ZNF44, SMARCB1, LUC7L, OGT, METTL3, JMJD1C, LIMA1, PDS5B, INTS6, CCND1, PHF20L1Regulons (12)
R-260, R-849, R-1224, R-1740, R-2291, R-3064, R-3282, R-3290, R-3331, R-3420, R-3438, R-3667Regulons in program Pr-65
Regulon | Cox Hazard Ratio | # genes | # causal flows |
---|---|---|---|
R-260 | -1.5639 | 16 | 16 |
R-849 | -1.58512 | 16 | 20 |
R-1224 | -1.4451 | 17 | 6 |
R-1740 | -2.0879 | 14 | 5 |
R-2291 | -2.03167 | 9 | 4 |
R-3064 | -2.02612 | 12 | 9 |
R-3282 | -0.472809 | 5 | 6 |
R-3290 | -1.70908 | 9 | 9 |
R-3331 | -1.68886 | 14 | 4 |
R-3420 | -1.71356 | 6 | 7 |
R-3438 | -2.47691 | 7 | 6 |
R-3667 | -1.64513 | 6 | 3 |
Genes in program Pr-65
EnsEMBL Id | Entrez Id | Preferred |
---|---|---|
ENSG00000003756 | 10181 | RBM5 |
ENSG00000009413 | 5980 | REV3L |
ENSG00000083097 | 23033 | DOPEY1 |
ENSG00000100095 | 23544 | SEZ6L |
ENSG00000102606 | 8874 | ARHGEF7 |
ENSG00000113240 | 57396 | CLK4 |
ENSG00000118922 | 11278 | KLF12 |
ENSG00000120251 | 2891 | GRIA2 |
ENSG00000136098 | 4752 | NEK3 |
ENSG00000146006 | 26045 | LRRTM2 |
ENSG00000148516 | 6935 | ZEB1 |
ENSG00000156103 | 4325 | MMP16 |
ENSG00000163697 | 323 | APBB2 |
ENSG00000197329 | 57162 | PELI1 |
ENSG00000198466 | 84914 | ZNF587 |
ENSG00000213020 | 81856 | ZNF611 |
ENSG00000139636 | 55716 | LMBR1L |
ENSG00000197857 | 51710 | ZNF44 |
ENSG00000275837 | 6598 | SMARCB1 |
ENSG00000007392 | 55692 | LUC7L |
ENSG00000147162 | 8473 | OGT |
ENSG00000165819 | 56339 | METTL3 |
ENSG00000171988 | 221037 | JMJD1C |
ENSG00000050405 | 51474 | LIMA1 |
ENSG00000083642 | 23047 | PDS5B |
ENSG00000102786 | 26512 | INTS6 |
ENSG00000110092 | 595 | CCND1 |
ENSG00000129292 | 51105 | PHF20L1 |
Causal Mechanistic Flows with Program Pr-65
ID | Mutation | Role | Regulator | Role | Regulon | # downstream regulons | # diffexp regulons | Drugs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMF-02718 | ABCA5 | up-regulates | FOXF2 | activates | R-2291 | 10 | 1 | Drugs (0) Regulator Drugs (0)Regulon Drugs (0) |
CMF-04469 | MYH8 | down-regulates | ZIC1 | activates | R-3438 | 8 | 2 | Drugs (0) Regulator Drugs (0)Regulon Drugs (0) |
CMF-05682 | FAT2 | down-regulates | SOX10 | activates | R-3064 | 8 | 3 | Drugs (11) Regulator Drugs (0)Regulon Drugs (11)MK-8777, PERAMPANEL, PF-04958242, TEZAMPANEL, SELURAMPANEL, TALAMPANEL, FARAMPATOR, ZONAMPANEL, TAK-653, TOPIRAMATE, MIBAMPATOR |
CMF-05699 | FAT2 | down-regulates | ZIC1 | activates | R-3438 | 8 | 1 | Drugs (0) Regulator Drugs (0)Regulon Drugs (0) |
CMF-07690 | PLCXD3 | up-regulates | FOXF2 | activates | R-2291 | 10 | 1 | Drugs (0) Regulator Drugs (0)Regulon Drugs (0) |
CMF-08074 | TRIM6-TRIM34 | up-regulates | FOXF2 | activates | R-2291 | 10 | 1 | Drugs (0) Regulator Drugs (0)Regulon Drugs (0) |
CMF-08527 | MYO3A | up-regulates | SOX10 | activates | R-3064 | 8 | 1 | Drugs (11) Regulator Drugs (0)Regulon Drugs (11)MK-8777, PERAMPANEL, PF-04958242, TEZAMPANEL, SELURAMPANEL, TALAMPANEL, FARAMPATOR, ZONAMPANEL, TAK-653, TOPIRAMATE, MIBAMPATOR |
CMF-10587 | ITIH5L | down-regulates | POU2F2 | represses | R-1740 | 14 | 3 | Drugs (11) Regulator Drugs (0)Regulon Drugs (11)MK-8777, PERAMPANEL, PF-04958242, TEZAMPANEL, SELURAMPANEL, TALAMPANEL, FARAMPATOR, ZONAMPANEL, TAK-653, TOPIRAMATE, MIBAMPATOR |
CMF-12899 | KCNS2 | down-regulates | ZIC1 | activates | R-3438 | 8 | 2 | Drugs (0) Regulator Drugs (0)Regulon Drugs (0) |
CMF-12961 | SCN11A | down-regulates | SOX10 | activates | R-3064 | 8 | 1 | Drugs (11) Regulator Drugs (0)Regulon Drugs (11)MK-8777, PERAMPANEL, PF-04958242, TEZAMPANEL, SELURAMPANEL, TALAMPANEL, FARAMPATOR, ZONAMPANEL, TAK-653, TOPIRAMATE, MIBAMPATOR |
CMF-13922 | HRH2 | down-regulates | ZIC1 | activates | R-3438 | 8 | 2 | Drugs (0) Regulator Drugs (0)Regulon Drugs (0) |
CMF-14457 | ANKRD33 | up-regulates | POU2F2 | represses | R-1740 | 14 | 1 | Drugs (11) Regulator Drugs (0)Regulon Drugs (11)MK-8777, PERAMPANEL, PF-04958242, TEZAMPANEL, SELURAMPANEL, TALAMPANEL, FARAMPATOR, ZONAMPANEL, TAK-653, TOPIRAMATE, MIBAMPATOR |
CMF-14459 | ANKRD33 | down-regulates | SOX10 | activates | R-3064 | 8 | 1 | Drugs (11) Regulator Drugs (0)Regulon Drugs (11)MK-8777, PERAMPANEL, PF-04958242, TEZAMPANEL, SELURAMPANEL, TALAMPANEL, FARAMPATOR, ZONAMPANEL, TAK-653, TOPIRAMATE, MIBAMPATOR |
CMF-14757 | SLC5A12 | down-regulates | ZIC1 | activates | R-3438 | 8 | 1 | Drugs (0) Regulator Drugs (0)Regulon Drugs (0) |
CMF-14880 | COL6A2 | down-regulates | ZIC1 | activates | R-3438 | 8 | 1 | Drugs (0) Regulator Drugs (0)Regulon Drugs (0) |
CMF-17508 | CNTNAP3 | up-regulates | POU2F2 | represses | R-1740 | 14 | 5 | Drugs (11) Regulator Drugs (0)Regulon Drugs (11)MK-8777, PERAMPANEL, PF-04958242, TEZAMPANEL, SELURAMPANEL, TALAMPANEL, FARAMPATOR, ZONAMPANEL, TAK-653, TOPIRAMATE, MIBAMPATOR |
CMF-17526 | CNTNAP3 | down-regulates | SOX10 | activates | R-3064 | 8 | 1 | Drugs (11) Regulator Drugs (0)Regulon Drugs (11)MK-8777, PERAMPANEL, PF-04958242, TEZAMPANEL, SELURAMPANEL, TALAMPANEL, FARAMPATOR, ZONAMPANEL, TAK-653, TOPIRAMATE, MIBAMPATOR |
CMF-17609 | ODZ1 | down-regulates | SOX10 | activates | R-3064 | 8 | 2 | Drugs (11) Regulator Drugs (0)Regulon Drugs (11)MK-8777, PERAMPANEL, PF-04958242, TEZAMPANEL, SELURAMPANEL, TALAMPANEL, FARAMPATOR, ZONAMPANEL, TAK-653, TOPIRAMATE, MIBAMPATOR |
CMF-22036 | COL27A1 | up-regulates | SOX10 | activates | R-3064 | 8 | 1 | Drugs (11) Regulator Drugs (0)Regulon Drugs (11)MK-8777, PERAMPANEL, PF-04958242, TEZAMPANEL, SELURAMPANEL, TALAMPANEL, FARAMPATOR, ZONAMPANEL, TAK-653, TOPIRAMATE, MIBAMPATOR |
CMF-23515 | CUBN | up-regulates | FOXF2 | activates | R-2291 | 10 | 3 | Drugs (0) Regulator Drugs (0)Regulon Drugs (0) |
CMF-23728 | TP53 | up-regulates | SOX10 | activates | R-3064 | 8 | 7 | Drugs (11) Regulator Drugs (0)Regulon Drugs (11)MK-8777, PERAMPANEL, PF-04958242, TEZAMPANEL, SELURAMPANEL, TALAMPANEL, FARAMPATOR, ZONAMPANEL, TAK-653, TOPIRAMATE, MIBAMPATOR |
CMF-25229 | PASD1 | down-regulates | POU2F2 | represses | R-1740 | 14 | 4 | Drugs (11) Regulator Drugs (0)Regulon Drugs (11)MK-8777, PERAMPANEL, PF-04958242, TEZAMPANEL, SELURAMPANEL, TALAMPANEL, FARAMPATOR, ZONAMPANEL, TAK-653, TOPIRAMATE, MIBAMPATOR |
CMF-25913 | MMP13 | down-regulates | SOX10 | activates | R-3064 | 8 | 1 | Drugs (11) Regulator Drugs (0)Regulon Drugs (11)MK-8777, PERAMPANEL, PF-04958242, TEZAMPANEL, SELURAMPANEL, TALAMPANEL, FARAMPATOR, ZONAMPANEL, TAK-653, TOPIRAMATE, MIBAMPATOR |
CMF-26052 | MST1P9 | down-regulates | POU2F2 | represses | R-1740 | 14 | 2 | Drugs (11) Regulator Drugs (0)Regulon Drugs (11)MK-8777, PERAMPANEL, PF-04958242, TEZAMPANEL, SELURAMPANEL, TALAMPANEL, FARAMPATOR, ZONAMPANEL, TAK-653, TOPIRAMATE, MIBAMPATOR |
CMF-34183 | KCNA10 | down-regulates | hsa-mir-146b | represses | R-2291 | 1 | 1 | Drugs (0) Regulator Drugs (0)Regulon Drugs (0) |
CMF-35139 | FAM135B | up-regulates | hsa-mir-146b | represses | R-2291 | 1 | 1 | Drugs (0) Regulator Drugs (0)Regulon Drugs (0) |
CMF-35347 | ATRX | down-regulates | hsa-mir-146b | represses | R-2291 | 1 | 1 | Drugs (0) Regulator Drugs (0)Regulon Drugs (0) |
CMF-40669 | IDH1 | down-regulates | hsa-mir-146b | represses | R-2291 | 1 | 1 | Drugs (0) Regulator Drugs (0)Regulon Drugs (0) |
CMF-41261 | TP53 | down-regulates | hsa-mir-146b | represses | R-2291 | 1 | 1 | Drugs (0) Regulator Drugs (0)Regulon Drugs (0) |
CMF-42461 | FAM83H | down-regulates | hsa-mir-146b | represses | R-2291 | 1 | 1 | Drugs (0) Regulator Drugs (0)Regulon Drugs (0) |
CMFlow summary not available
Enrichment summary not available