Pr-153
Genes (58)
DDX11, CPSF1, WDR76, PNN, DNMT1, SMPD4, SKP2, CHAF1A, ZNF692, XRCC2, MCM5, E2F1, DGCR8, NASP, CDC25A, SNRPA, XPO1, PASK, GTPBP3, NUP210, RECQL4, RBM15, POLE, RBM10, POLD1, SSRP1, KNTC1, ILF3, ATAD5, ENO3, ZNF384, DHX34, ATXN2L, KCNAB3, PHF8, ZNF696, LIG1, RHOT2, ZNF202, RBM28, TSR1, BRCA1, DVL2, HOXA2, COLEC11, ZNF8, HNRNPL, MKI67, TOP3A, ZNF205, DDX31, POLR1E, FAM120C, LSM8, PTPRF, ZMYM3, CDKN2A, C16orf59Regulons (22)
R-476, R-495, R-509, R-519, R-523, R-541, R-883, R-932, R-934, R-1120, R-1197, R-1207, R-1810, R-2071, R-2862, R-3177, R-3185, R-3187, R-3189, R-3192, R-3217, R-3640Regulons in program Pr-153
Regulon | Cox Hazard Ratio | # genes | # causal flows |
---|---|---|---|
R-476 | -1.08086 | 10 | 18 |
R-495 | -0.848837 | 8 | 12 |
R-509 | -0.867818 | 16 | 4 |
R-519 | -0.696383 | 10 | 25 |
R-523 | -1.1024 | 13 | 21 |
R-541 | -1.48352 | 8 | 11 |
R-883 | -0.934848 | 7 | 2 |
R-932 | -0.894518 | 8 | 10 |
R-934 | 0.074944 | 7 | 9 |
R-1120 | -0.878303 | 7 | 6 |
R-1197 | -0.956652 | 10 | 7 |
R-1207 | -1.18457 | 6 | 13 |
R-1810 | -0.380601 | 5 | 7 |
R-2071 | -0.522808 | 7 | 4 |
R-2862 | -0.582308 | 19 | 11 |
R-3177 | -0.963052 | 8 | 10 |
R-3185 | -0.813807 | 5 | 10 |
R-3187 | -1.31302 | 7 | 7 |
R-3189 | -0.767358 | 8 | 5 |
R-3192 | -0.83038 | 8 | 3 |
R-3217 | -1.43875 | 8 | 4 |
R-3640 | -0.679101 | 5 | 10 |
Genes in program Pr-153
Causal Mechanistic Flows with Program Pr-153
ID | Mutation | Role | Regulator | Role | Regulon | # downstream regulons | # diffexp regulons | Drugs |
---|
CMFlow summary not available
Enrichment summary not available