Pr-126
Genes (33)
SLC12A2, LEPR, STEAP4, ALDH1A2, YWHAB, FABP4, ADH1B, CD79A, HYAL1, BMP4, ACVRL1, TINAGL1, SLC43A1, FGFR4, GATA2, RPH3AL, BTN3A1, RBMS2, AOC3, ETS1, CD1C, ACE, C8orf4, CCL23, PIGR, SFTPC, PTPRCAP, ZAP70, DAPK2, PIM2, VTN, ACOT11, SULT1A2Regulons (10)
R-270, R-318, R-337, R-860, R-895, R-2324, R-2666, R-3428, R-3487, R-3526Regulons in program Pr-126
Regulon | Cox Hazard Ratio | # genes | # causal flows |
---|---|---|---|
R-270 | -0.391094 | 7 | 5 |
R-318 | -1.59052 | 9 | 8 |
R-337 | -0.867179 | 8 | 3 |
R-860 | -0.491 | 8 | 6 |
R-895 | -1.09141 | 9 | 3 |
R-2324 | -1.03233 | 7 | 5 |
R-2666 | 0.502093 | 5 | 7 |
R-3428 | -1.1044 | 6 | 6 |
R-3487 | -0.976453 | 5 | 9 |
R-3526 | 0.856284 | 5 | 7 |
Genes in program Pr-126
EnsEMBL Id | Entrez Id | Preferred |
---|---|---|
ENSG00000064651 | 6558 | SLC12A2 |
ENSG00000116678 | 3953 | LEPR |
ENSG00000127954 | 79689 | STEAP4 |
ENSG00000128918 | 8854 | ALDH1A2 |
ENSG00000166913 | 7529 | YWHAB |
ENSG00000170323 | 2167 | FABP4 |
ENSG00000196616 | 125 | ADH1B |
ENSG00000105369 | 973 | CD79A |
ENSG00000114378 | 3373 | HYAL1 |
ENSG00000125378 | 652 | BMP4 |
ENSG00000139567 | 94 | ACVRL1 |
ENSG00000142910 | 64129 | TINAGL1 |
ENSG00000149150 | 8501 | SLC43A1 |
ENSG00000160867 | 2264 | FGFR4 |
ENSG00000179348 | 2624 | GATA2 |
ENSG00000282013 | 9501 | RPH3AL |
ENSG00000026950 | 11119 | BTN3A1 |
ENSG00000076067 | 5939 | RBMS2 |
ENSG00000131471 | 8639 | AOC3 |
ENSG00000134954 | 2113 | ETS1 |
ENSG00000158481 | 911 | CD1C |
ENSG00000159640 | 1636 | ACE |
ENSG00000176907 | 56892 | C8orf4 |
ENSG00000276114 | 6368 | CCL23 |
ENSG00000162896 | 5284 | PIGR |
ENSG00000168484 | 6440 | SFTPC |
ENSG00000213402 | 5790 | PTPRCAP |
ENSG00000115085 | 7535 | ZAP70 |
ENSG00000035664 | 23604 | DAPK2 |
ENSG00000102096 | 11040 | PIM2 |
ENSG00000109072 | 7448 | VTN |
ENSG00000162390 | 26027 | ACOT11 |
ENSG00000197165 | 6799 | SULT1A2 |
Causal Mechanistic Flows with Program Pr-126
ID | Mutation | Role | Regulator | Role | Regulon | # downstream regulons | # diffexp regulons | Drugs |
---|
CMFlow summary not available
Enrichment summary not available